Épületfeltűntetés
Körzet | Ár |
---|---|
Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 40.000 ft-tól |
Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 40.000 ft-tól |
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal | 45.000 ft-tól |
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal | 45.000 ft-tól |
Bicskei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 50.000 ft-tól |
Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 55.000 ft-tól |
Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 60.000 ft-tól |
Kitűzés
Körzet | Ár |
---|---|
Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 70.000 ft-tól |
Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 70.000 ft-tól |
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal | 70.000 ft-tól |
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal | 70.000 ft-tól |
Bicskei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 80.000 ft-tól |
Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 90.000 ft-tól |
Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 100.000 ft-tól |
Épülettörlés
Körzet | Ár |
---|---|
Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 40.000 ft-tól |
Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 40.000 ft-tól |
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal | 45.000 ft-tól |
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal | 45.000 ft-tól |
Bicskei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 50.000 ft-tól |
Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 55.000 ft-tól |
Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 60.000 ft-tól |
Telekhatár rendezés
Körzet | Ár |
---|---|
Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 38.000 ft-tól/földrészlet |
Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 38.000 ft-tól/földrészlet |
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal | 40.000 ft-tól/földrészlet |
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal | 45.000 ft-tól/földrészlet |
Bicskei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 50.000 ft-tól/földrészlet |
Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 55.000 ft-tól/földrészlet |
Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 60.000 ft-tól/földrészlet |
Telekmegosztás
Körzet | Ár |
---|---|
Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 38.000 ft-tól/földrészlet |
Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 38.000 ft-tól/földrészlet |
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal | 40.000 ft-tól/földrészlet |
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal | 45.000 ft-tól/földrészlet |
Bicskei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 50.000 ft-tól/földrészlet |
Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 55.000 ft-tól/földrészlet |
Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 60.000 ft-tól/földrészlet |
Telekegyesítés
Körzet | Ár |
---|---|
Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 38.000 ft-tól/földrészlet |
Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 38.000 ft-tól/földrészlet |
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal | 40.000 ft-tól/földrészlet |
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal | 45.000 ft-tól/földrészlet |
Bicskei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 50.000 ft-tól/földrészlet |
Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 55.000 ft-tól/földrészlet |
Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 60.000 ft-tól/földrészlet |
Belterületbe vonás
Körzet | Ár |
---|---|
Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 55.000 ft-tól |
Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 60.000 ft-tól |
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal | 65.000 ft-tól |
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal | 65.000 ft-tól |
Bicskei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 70.000 ft-tól |
Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 75.000 ft-tól |
Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 80.000 ft-tól |
Használati megosztás
Körzet | Ár |
---|---|
Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 40.000 ft-tól |
Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 40.000 ft-tól |
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal | 45.000 ft-tól |
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal | 55.000 ft-tól |
Bicskei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 60.000 ft-tól |
Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 60.000 ft-tól |
Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 65.000 ft-tól |
Szolgalmi jog
Körzet | Ár |
---|---|
Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 40.000 ft-tól |
Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 40.000 ft-tól |
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal | 50.000 ft-tól |
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal | 55.000 ft-tól |
Bicskei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 55.000 ft-tól |
Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 65.000 ft-tól |
Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 70.000 ft-tól |
Tervezési alaptérkép
Körzet | Ár |
---|---|
Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 50.000 ft-tól |
Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 55.000 ft-tól |
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal | 60.000 ft-tól |
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal | 60.000 ft-tól |
Bicskei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 65.000 ft-tól |
Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 70.000 ft-tól |
Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztály | 70.000 ft-tól |
Társasház bővítés
Körzet | Ár |
---|---|
Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | kérjen árajánlatot |
Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | kérjen árajánlatot |
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal | kérjen árajánlatot |
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal | kérjen árajánlatot |
Bicskei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | kérjen árajánlatot |
Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | kérjen árajánlatot |
Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztály | kérjen árajánlatot |
Mérőkerekes mérés
Körzet | Ár |
---|---|
Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | kérjen árajánlatot |
Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály | kérjen árajánlatot |
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatal | kérjen árajánlatot |
Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal | kérjen árajánlatot |
Bicskei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | kérjen árajánlatot |
Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztály | kérjen árajánlatot |
Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztály | kérjen árajánlatot |
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK:
Fölmérem Bt
Czeisz-Halász Zsuzsanna egyéni vállalkozó